
|
Avertissement
|
||||||||
|
Les liens qui sont présentés ici sont déstinés à un usage professionnel. Les patients qui recherchent des informations sur la radiothérapie ou sur le cancer peuvent consulter la rubrique Pour en savoir plus. |
||||||||
|
Journaux
|
||||||||
|
Radiotherapy & Oncology (le vert) |
||||||||
|
Cancer
Radiotherapie (le bleu)
|
||||||||
| Carcinogenesis | ||||||||
| EMBO (European Molecular Biology Organization) | ||||||||
| Oncogene | ||||||||
| Current Opinion in Oncology | ||||||||
| Head and neck | ||||||||
| Seminars in Surgical Oncology | ||||||||
|
Sociétés
et Associations
|
||||||||
|
France
|
||||||||
| Association pour la recherche contre le cancer (ARC) | ||||||||
| Association Française d'Urologie (AFU) | ||||||||
| Centre Antoine Beclere | ||||||||
| Club des Oncologues Radiotherapeutes de Paris (CORP) | ||||||||
| GERCOR | ||||||||
| Institut National du Cancer (INCa) | ||||||||
| Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique (IFCT) | ||||||||
| Physicien Médical Sans Frontières (PMSF) | ||||||||
| Société Française du cancer (SFC) | ||||||||
| Société Française de Physique Médicale (SFPM) | ||||||||
|
international
|
||||||||
|
A.B.R.O Association Belge de Radiotherapie-Oncologie |
||||||||
| A.C.S American Cancer Society | ||||||||
|
A.S.T.R.O
American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology
|
||||||||
|
A.S.C.O
American Society of Clinical Oncology
|
||||||||
|
A.A.C.R
American Association for Cancer Research
|
||||||||
|
A.C.R.O
American College of Radiation Oncology
|
||||||||
| E.C.O.G | ||||||||
| E.O.R.T.C European Organization for Research and Treatment of Cancer | ||||||||
|
E.S.M.O
European Society for Medeical Oncology
|
||||||||
|
E.S.S.O
European Society of Surgical Oncology
|
||||||||
|
E.S.T.R.O
European Society for Therapeutic Radiology
and Oncology
|
||||||||
|
F.F.C.D
Federation Francaise de Cancerologie Digestive
|
||||||||
|
I.A.E.A
International Atomic Energy Agency
|
||||||||
|
N.C.I
National Cancer Intitute
|
||||||||
|
||||||||
| WHO-OMS World Health Organization | ||||||||
|
Centres
de lutte contre le cancer
|
||||||||
| Centre Paul Papin (Anger) | ||||||||
| Institut Bergonié (Bordeaux) | ||||||||
| Centre René Guaducheau (Nantes) | ||||||||
| Centre François Baclesse (Caen) | ||||||||
| Centre Henri Becquerel (Rouen) | ||||||||
| Centre Eugène Marquis (Rennes) | ||||||||
| Centre Oscar Lambret (Lille) | ||||||||
| Institut Jean Godinot (Reims) | ||||||||
| Centre Alexis Vautrin (Nancy) | ||||||||
| Centre Paul Strauss (Strasbourg) | ||||||||
| Centre Georges-François Leclerc (Dijon) | ||||||||
| Centre Léon Bérard (Lyon) | ||||||||
| Centre Jean Perrin (Clermont-Ferrand) | ||||||||
| Centre Antoine Lacassagne (Nice) | ||||||||
| Institut Paoli Calmettes (Marseilles) | ||||||||
| Centre Val d'Aurelle (Montpellier) | ||||||||
| Institut Claudius Regaud (Toulouse) | ||||||||
| Centre René Huguenin (Saint-Cloud) | ||||||||
| Institut Curie (Paris) | ||||||||
| Institut Gustave Roussy (Villejuif) | ||||||||
| Sites officiels | ||||||||
|
||||||||
|
Le meilleur site du mois
|
||||||||